Название: Navigon Europe Maps Q3
Дата выпуска: 2010
Версия: Q3
Разработчик: Navteq
Язык интерфейса: Мультиязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Не требуется
Размер: 1.77 GB

Описание:

Albania7% (1.314km) 416 POI в 12 категориях
Austria 99% (206.196km) 64.778 POI в 60 категориях
Belarus 4% (3.127km) 143 POI в 10 категориях
Benelux 99% (272.584km) 98.982 POI в 64 категориях
Bosnia-Herzegovina 13% (1.571km) 148 POI в 8 категориях
British Isle (UK & Northern Ireland) 99% (451.147km) 214.158 POI в 75 категориях
Bulgaria 25% (9.265km) 2.832 POI в 47 категориях
Croatia 69% (51.559km) 8.678 POI в 53 категориях
Czech Republic 99% (223.628km) 52.301 POI в 59 категориях
Denmark 99% (119.285km) 19.910 POI в 55 категориях
Estonia 99% (79.759km) 11.410 POI в 54 категориях
Finland 99% (610.483km) 21.735 POI в 59 категориях
France (incl. Andorra Monaco) 99% (1.305.260km) 911.088 POI в 68 категориях
Germany 99% (1.074.804km) 324.685 POI в 64 категориях
Greece 99% (318.486km) 52.515 POI в 70 категориях
Hungary 99% (181.375km) 62.750 POI в 61 категориях
Italy (incl. Vatican & San Marino) 99% (718.221km) 186.742 POI в 63 категориях
Latvia 99% (99.158km) 6.029 POI в 49 категориях
Lithuania 99% (81.173km) 9.592 POI в 47 категориях
FYROM 8% (750km) 130 POI в 12 категориях
Moldova 28% (3.574km) 160 POI в 7 категориях
Montenegro 6% (490km) 53 POI в 6 категориях
Norway 99% (217.757km) 19.612 POI в 55 категориях
Poland 99% (658.022km) 115.767 POI в 71 категориях
Portugal 99% (189.892km) 48.653 POI в 64 категориях
Republic of Ireland 99% (96.880km) 10.509 POI в 51 категориях
Romania 10% (16.630km) 2.493 POI в 42 категориях
Serbia 6% (2.410km) 135 POI в 10 категориях
Slovakia 99% (89.370km) 15.078 POI в 50 категориях
Spain 99% (807.975km) 182.074 POI в 67 категориях
Sweden 99% (538.279km) 34.856 POI в 59 категориях
Switzerland (incl. Liechtenstein) 99% (126.100km) 73.421 POI в 61 категориях
Russia - ?
United Kingdom - ?

Доп. информация: Проверено на navigon 2400

Системные требования: Windows CE navigon 2400/ 2410
Зона покрытия: Europe+Russia+Belarus